Primary sacred times for world religions
| List View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1Orthodox Christian – Religious year beginsOrthodox Christian – Religious year begins | 2 | 3Hindu – Krishna JanmashtamiHindu – Krishna Janmashtami | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8Christian – Nativity of Virgin MaryChristian – Nativity of Virgin Mary Hindu – ParyushanaHindu – Paryushana | 9 | 10 | 11Judaism – Rosh HashanahJudaism – Rosh HashanahSunset to Evening | 12Judaism – Rosh HashanahJudaism – Rosh HashanahSunset to Evening | 13Judaism – Rosh HashanahJudaism – Rosh HashanahSunset to Evening | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14Christian – Elevation of the Life Giving Cross (Holy Cross)Christian – Elevation of the Life Giving Cross (Holy Cross) Hindu – Ganeth ChaturthiHindu – Ganeth Chaturthi | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22Wicca/NeoPagan – Mabon (Northern Hemisphere)Wicca/NeoPagan – Mabon (Northern Hemisphere)Autumn Equinox Northern Hemisphere | 23Wicca/NeoPagan – Ostara (Southern Hemisphere)Wicca/NeoPagan – Ostara (Southern Hemisphere)Spring (Vernal) Equinox Southern Hemisphere | 24 | 25Judaism – SukkotJudaism – SukkotSunset to Evening | 26Judaism – SukkotJudaism – SukkotSunset to Evening | 27Judaism – SukkotJudaism – SukkotSunset to Evening | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28Judaism – SukkotJudaism – SukkotSunset to Evening | 29Judaism – SukkotJudaism – SukkotSunset to Evening Christian – Michael and All AngelsChristian – Michael and All Angels | 30Judaism – SukkotJudaism – SukkotSunset to Evening | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- September 22, 2026
- Wicca/NeoPagan – Mabon (Northern Hemisphere)Wicca/NeoPagan – Mabon (Northern Hemisphere)Autumn Equinox Northern Hemisphere
- September 23, 2026
- Wicca/NeoPagan – Ostara (Southern Hemisphere)Wicca/NeoPagan – Ostara (Southern Hemisphere)Spring (Vernal) Equinox Southern Hemisphere
- September 25, 2026
- Judaism – SukkotJudaism – SukkotSunset to Evening
- September 26, 2026
- Judaism – SukkotJudaism – SukkotSunset to Evening
- September 27, 2026
- Judaism – SukkotJudaism – SukkotSunset to Evening
- September 28, 2026
- Judaism – SukkotJudaism – SukkotSunset to Evening
- September 29, 2026
- Judaism – SukkotJudaism – SukkotSunset to Evening
- Christian – Michael and All AngelsChristian – Michael and All Angels
- September 30, 2026
- Judaism – SukkotJudaism – SukkotSunset to Evening
- October 1, 2026
- Judaism – SukkotJudaism – SukkotSunset to Evening
- October 2, 2026
- Judaism – SukkotJudaism – SukkotSunset to Evening
- Judaism – Shemini Atzeret & Simchat TorahJudaism – Shemini Atzeret & Simchat TorahSunset to Evening
- October 3, 2026
- Judaism – Shemini Atzeret & Simchat TorahJudaism – Shemini Atzeret & Simchat TorahSunset to Evening
- October 4, 2026
- Christian – Blessing of the AnimalsChristian – Blessing of the Animals
- Catholic Christian – St. Francis DayCatholic Christian – St. Francis Day
- October 6, 2026
- General – St. Thomas DayGeneral – St. Thomas Day
- October 11, 2026
- Hindu – NavaratriHindu – Navaratri
- October 12, 2026
- Hindu – NavaratriHindu – Navaratri
- October 13, 2026
- Hindu – NavaratriHindu – Navaratri
- October 14, 2026
- Hindu – NavaratriHindu – Navaratri
- October 15, 2026
- Hindu – NavaratriHindu – Navaratri
- October 16, 2026
- Hindu – NavaratriHindu – Navaratri
- Hindu – Durga PujaHindu – Durga Puja
